74.36 0.9921
90.41 1.441 25.01.2021 06:27
На сайте:
Форумчанин года
2012 После I тура.
№ | Ник-нэйм | Голоса |
---|---|---|
1 | Severida Prince | 15 2 |
1 | D. Agapov management | 19 2 |
3 | Sahara | 16 1 |
4 | Chilin xxx | 15 |
4 | Мр. Крыс | 12 |
6 | десятый | 14 |
7 | Zhuravlev | 11 |
8 | Comrade | 10 |
8 | Пирог 10 | 10 |
10 | hammer | 7 |
10 | miha_root | 7 |
12 | Skarabey | 5 |
12 | Huss | 5 |
12 | Jakob | 5 |
12 | Kotyara | 5 |
16 | Wicked | 4 |
16 | alex_klepcov | 4 |
16 | MurAna | 4 |
16 | foxsv | 4 |
16 | Dеnnis | 4 |
2011
№ | Ник-нэйм | Голоса |
---|---|---|
1 | Kotyara | 23 + 9 |
2 | Митяй | 18 + 8 |
2 | St@mm | 16 + 8 |
2 | Gregg | 13 + 8 |
5 | Comrade | 16 + 7 |
6 | Severida | 16 + 4 |
6 | Chilin xxx | 10 + 4 |
8 | hammer | 10 + 2 |
8 | Zhuravlev | 10 + 2 |
10 | MurAna | 10 + 1 |
11 | Мр. Крыс | 8 |
12 | Jakob | 8 |
13 | knoss | 8 |
14 | Skarabey | 8 |
15 | Dennis | 8 |
16 | SAS | 8 |
17 | miha_root | 8 |
18 | Samden | 7 |
19 | ЛетающийГриб | 7 |
20 | Vab | 7 |
2010
№ | Ник-нэйм | Голоса |
---|---|---|
1 | M. Borodin (2135) | 47 |
1 | St@mm (3805) | 47 |
3 | Злобный Кать (1223) | 37 |
4 | Zhuravlev (188) | 32 |
5 | Severida (2328) | 30 |
6 | Пирог (2389) | 28 |
7 | ЛетающийГриб (658) | 24 |
8 | Huss (515) | 24 |
9 | MurAna (1153) | 22 |
10 | Люська (182) | 21 |
11 | Comrade (1251) | 20 |
12 | knoss (1112) | 19 |
13 | Jakob (877) | 17 |
14 | Kasipor (531) | 17 |
15 | hammer (189) | 17 |
16 | Maxmilians (147) | 17 |
17 | Maverick L.H. (492) | 16 |
18 | SAS (200) | 16 |
19 | Kotyara (370) | 15 |
20 | alex_klepcov (545) | 14 |
2008
№ | Ник-нэйм | Голоса |
---|---|---|
1 | Shnobel (710) | 40 |
2 | lir (417) | 38 |
3 | GrinD3R (428) | 37 |
4 | Comrade (1990) | 31 |
5 | Maverick L.H. (678) | 31 |
6 | M. Borodin (2125) | 30 |
7 | Nixon (357) | 25 |
8 | Musofilist (1664) | 25 |
9 | Sahara (1296) | 25 |
10 | Krokodilyashka (1032) | 24 |
11 | natata (785) | 22 |
12 | hammer (495) | 19 |
13 | Kotyara (302) | 18 |
14 | Nyssa (353) | 17 |
15 | alex_klepcov (679) | 17 |
16 | Kostya (1555) | 17 |
17 | Severida (386) | 17 |
18 | Kasipor (646) | 17 |
19 | alfonso (373) | 16 |
20 | knoss (739) | 15 |
2007
№ | Ник-нэйм | Голоса |
---|---|---|
1 | Musofilist (3030) | 32 |
2 | M. Borodin (2201) | 31 |
3 | Kotyara (1079) | 28 |
4 | Konebal (6179) | 27 |
5 | Shnobel (1447) | 25 |
6 | GrinD3R (731) | 24 |
7 | Krokodilyashka (1134) | 23 |
8 | lir (648) | 20 |
9 | Nyssa (471) | 15 |
10 | Necromancer (1774) | 15 |
11 | Nixon (980) | 14 |
12 | hammer (442) | 14 |
13 | Maverick (757) | 13 |
14 | d_bbgon (966) | 12 |
15 | Perf (509) | 11 |
16 | imo-imo (490) | 11 |
17 | Serzhi (1118) | 11 |
18 | Rummpelstilzchen (1405) | 11 |
19 | Kasipor (2193) | 10 |
20 | LNU (2101) | 10 |
2006
№ | Ник-нэйм | Голоса |
---|---|---|
1 | Musofilist [1447] | 33 |
2 | Krokodilyashka [1983] | 27 |
3 | Serzhi [1802] | 24 |
4 | Kostya [1727] | 23 |
5 | Zhuravlev [514] | 23 |
6 | Konebal [4890] | 23 |
7 | Necromancer [2097] | 23 |
8 | Nyssa [662] | 22 |
9 | d_bbgon [2503] | 22 |
10 | GrinD3R [2131] | 20 |
11 | Kasipor [3541] | 18 |
12 | Shnobel [2194] | 17 |
13 | Electrodrel [788] | 17 |
14 | natata [322] | 17 |
15 | Kotyara [547] | 17 |
16 | hammer [399] | 14 |
17 | Fima [1164] | 13 |
18 | Nifrid [316] | 13 |
19 | bliss [983] | 13 |
20 | John [568] | 12 |
2005
№ | Ник-нэйм | Голоса |
---|---|---|
1 | [865] Kotyara | 24 |
2 | [1688] Zhuravlev | 23 |
3 | [2193] alfonso | 21 |
4 | [1828] M. Borodin | 18 |
5 | [1504] d_bbgon | 15 |
6 | [1086] lir™ | 12 |
7 | [978] BOBS | 12 |
8 | [489] Dyx | 11 |
9 | [747] Serzhi | 9 |
10 | [428] Sahara | 8 |
11 | [852] Samden | 8 |
12 | [431] MAMA3 | 8 |
13 | [1054] DoMoVoY | 7 |
14 | [392] Fresh | 6 |
15 | [487] Nyssa | 6 |
16 | [216] hammer | 6 |
17 | [218] Basurmanka | 5 |
18 | [263] Kostya | 5 |
19 | [202] ZmeY | 5 |
20 | [216] TAPAKAH | 5 |